M.Ü Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunları - Program Çıktıları
Mezunlarımız, eğitimleri sonunda aşağıda belirtilen program çıktıları doğrultusunda bilgi, beceri ve yetkinlikler kazanırlar.
Kod | Açıklama |
---|---|
PÇ1 | Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olurlar. |
PÇ2 | Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisine sahip olurlar. |
PÇ3 | Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisine sahip olurlar. |
PÇ4 | Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisine sahip olurlar. |
PÇ5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisine sahip olurlar. |
PÇ6 | Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olurlar. |
PÇ7 | Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık sahibi olurlar. |
PÇ8 | Bireysel olarak ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olurlar. |
PÇ9 | Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar. |
PÇ10 | Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olurlar. |
PÇ11 | Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olurlar. |
PÇ12 | Ayrık matematik, doğrusal cebir ve türevsel denklemleri kapsayan ileri matematik konularında bilgi sahibi olurlar. |
PÇ13 | Algoritma analizi, yazılım geliştirme teknikleri, karmaşık veri yapıları, veri saklama (depolama) konuları, karmaşık sistemlerin yazılım ve donanımlarının analizi ve tasarımı, yazılım mühendisliği, bilgisayar mimarisi ve otomat kuramı konularında bilgi sahibi olurlar. |
PÇ14 | Karmaşık donanım ve yazılımların tasarım ve analizi için gerekli olan matematik bilgisi, sayısal sistemler, mantık devreleri, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi konularında bilgi sahibi olurlar. |
Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 19.08.2025 11:56:40 tarihinde güncellenmiştir.